GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FERNANDEZ LASTRA HUMBERTO ENRIQUE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 28 Pesos 110958 0 Pesos 0
Febrero 40 Pesos 158512 0 Pesos 0
Marzo 40 Pesos 158512 0 Pesos 0
Abril 29 Pesos 116063 0 Pesos 0
Mayo 35 Pesos 140076 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 160087 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 160087 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 80043 0 Pesos 0
Septiembre 30 Pesos 120065 0 Pesos 0
Octubre 33 Pesos 132072 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 80043 0 Pesos 0
Diciembre 13 Pesos 54161 0 Pesos 0

Volver
print